Pompe de căldură de piscină Pompe de căldură XHP
Utilizarea unei pompe reprezintă cel mai eficient mod de încălzire a apei din piscină. În timpul funcţionării, aceasta obţine căldura din atmosferă şi o transmite în apa din piscina dvs. În acelaşi timp, răceala apei este degajată în mediu.
Informaţii de bază
Utilizarea unei pompe reprezintă cel mai eficient mod de încălzire a apei din piscină. În timpul funcţionării, aceasta obţine căldura din atmosferă şi o transmite în apa din piscina dvs. În acelaşi timp, răceala apei este degajată în mediu. Mulţumită pompei de căldură vă prelungiţi semnificativ sezonul de baie. Dar aceasta nu este totul. Pompele noastre de căldură XHP funcţionează şi invers – în zilele de vară caniculare, pot răci apa pentru ca dvs. să vă răcoriţi confortabil.
- Rezultate excelente în combinaţie cu acoperirea de piscină
- Funcţionare ecologică
- Se poate utiliza în combinaţie cu salinizatorul
- Control digital
- Interval de temperaturi de la 8 până la 42 °C
- Mod de răcire „Frost de luxe“
- Sezon de bai mai lung
- Economii semnificative de energie şi de costuri în timpul sezonului
Date tehnice:
- Certificate: TUC, ITC, RohS
- Schimbător de căldură din titan HITACHE
- Factor termic 6,25
- Economii de până la 60 % comparativ cu încălzirea electrică convenţională
- Generaţie nouă de medii de răcire - R410A
- Costuri de exploatare reduse
- Compatibil cu piscine de până la 90m3
Detalii
Capac XHP
- Poziţie variabilă a capacului XHP în funcţie de dimensiunile pompei de căldură – pentru XHP 40-200
- Lăţimea accesoriului: 20 cm - 60 cm
- Lungimea accesoriului: 93 cm - 110 cm
- Construcţie cu tratament de suprafaţă ELOX argintiu
- Material de acoperire: policarbonat transparent 4 mm
- Ambalaj (cm) : 1 carton 75 l x 118 L x 10 Î
- Greutate: 7 kg
Date tehnice
Model | XHP 60 | XHP 100 | XHP 140 | XHP 160 | XHP 200 |
---|---|---|---|---|---|
Putere (kW) | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Consum (kW) | 0,8 | 1,44 | 1,92 | 1,92 | 2,88 |
C.O.P. | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Voltaj (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Curent nominal (A) | 4,1 | 6,7 | 9,3 | 9,6 | 14,2 |
Pentru piscine cu volum de apă până la (m3) | 0-20 | 25-40 | 35-60 | 55-80 | 60-90 |
Debit de apă recomandat (m3/oră) | 4,2 | 6 | 8,4 | 9 | 10,2 |
Diametrul conductelor de apă de intrare/ieşire (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Funcţie de răcire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nivelul de zgomot la 10 m (dB(A)) | 39 | 40 | 43 | 43 | 44 |
Nivelul de zgomot la 1 m (dB(A)) | 48 | 48 | 52 | 52 | 53 |
Presiunea apei (kPa) | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Refrigerent (kg) | 0,62 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,2 |
Dimensiuni nete (mm) | 930/350/550 | 930/350/550 | 1000/360/620 | 1045/410/695 | 1045/410/695 |
Greutate netă (kg) | 37 | 50 | 61 | 63 | 98 |
Dimensiuni ambalaj (mm) | 1060/380/590 | 1060/380/590 | 1120/380/660 | 1165/430/740 | 1165/430/740 |
Greutate brută (kg) | 40 | 53 | 65 | 67 | 110 |
DIMENSIUNI | XHP 60 | XHP 100 | XHP 140 | XHP 160 | XHP 200 |
---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 350 | 350 | 360 | 410 | 410 |
B (mm) | 680 | 680 | 655 | 650 | 650 |
C (mm) | 280 | 280 | 300 | 360 | 360 |
D (mm) | 350 | 350 | 360 | 410 | 410 |
E (mm) | 930 | 930 | 1000 | 1045 | 1045 |
F (mm) | 210 | 230 | 340 | 560 | 560 |
G (mm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
H (mm) | 550 | 550 | 620 | 695 | 695 |
Recomandări
Accesorii recomandate
Acoperire de piscină
pentru cea mai eficientă încălzire a apei din piscină.
Acoperiş pentru XHP
Protejaţi-vă pompa XHP împotriva intemperiilor.
Recomandări
Amplasaţi pompa la o distanţă suficientă faţă de alte obiecte (cum ar fi pereţi sau clădiri). Numai astfel se poate garanta o eficienţă maximă. Racordaţi pompa la circuitul de filtrare, cât mai aproape de duzele piscinei, pentru a împiedica pierderile de temperatură înainte ca apa caldă să ajungă în piscină.